RECOMMENDED
迷ったときにおすすめカクテル

Beer
| アサヒスーパードライエクストラコールド | グラス小 ¥480 グラス中 ¥580 グラス大 ¥980 |
| ヒューガルデンホワイト | ¥880 |
| コロナビール | ¥680 |
| 今月のゲストビール | ¥800〜 |
| ノンアルコールビール | ¥560 |
お茶割・サワー
| ウーロンハイ | ¥580 |
| 緑茶ハイ | ¥580 |
| 紅茶ハイ | ¥580 |
| ざく切り生レモンサワー | ¥680 |
| ざく切り季節のフルーツサワー | ¥780〜 |

果実酒・焼酎・日本酒
果実酒
| 木内梅酒 | ¥680 |
| ゆず梅酒 | ¥780 |
| 自家製サングリア | ¥780 |
| 自家製リモンチェッロ | ¥780 |
焼酎
| 久耀(芋) | ¥780 |
| ちんぐ(麦) | ¥780 |
| 天下一(黒糖) | ¥780 |
| 鳥飼(米) | ¥780 |
日本酒
| 日本刀〜カタナ〜(静岡) | ¥840 |
WHISKY
世界各国のウィスキーを豊富に取り揃えております
Japanese
| ブラックニッカ | ¥580 |
| 角 | ¥680 |
| 竹鶴 | ¥660 |
| 余市 | ¥710 |
| 宮城峡 | スタッフまで |
| 山崎 | ¥760 |
| 白州 | ¥760 |
| 知多 | ¥710 |
Scotch
| デュワーズホワイト | ¥680 |
| バランタイン12年 | OPEN |
| シーバスリーガル12年 | ¥660 |
| マッカラン12年 | ¥910 |
| グレンフィディック12年 | ¥880 |
| グレンモーレンジ10年 | ¥880 |
| ボウモア12年 | ¥880 |
| ラフロイグ10年 | ¥880 |
| タリスカー10年 | ¥780 |
Bourbon
| I.W.ハーパーゴールドメダル | ¥680 |
| ジムビームブラック | ¥680 |
| ワイルドターキー | ¥680 |
| メーカーズマーク | ¥680 |
Tennessee
| ジャックダニエルNo7 | ¥680 |
| ジャックダニエル テネシーハニー | ¥680 |
Irish
| ジェムソン | ¥680 |
| ブッシュミルズ | ¥680 |
| ブッシュミルズ ブラック | ¥710 |
| カネマラ | ¥780 |
Canadian
| カナディアンクラブブラック | ¥680 |
SPIRITS
ジン
| タンカレーNo.10 | ¥880 |
| ボンベイサファイア | ¥680 |
ラム
| キャプテンモルガン | ¥680 |
| ロンサカパ センテナリオ | ¥880 |
テキーラ
| クエルボ ゴールド | ¥680 |
ウォッカ
| ズブロッカ | ¥610 |
ブランデー
| カミュVSOP | ¥880 |
| ブラーカルヴァトス | ¥880 |
おすすめカクテル
バーテンダー特製のオリジナルカクテルをご堪能ください

特製モスコミュール
¥620

苺のショートケーキ
¥720

特製ピニャコラーダ
¥880
| アールグレイクーラー | ¥690 |
| オロナミンA | ¥660 |
| フレンチアイスティ | ¥690 |
| ショコラドランジェ | ¥710 |
| モーツァルトミルク | ¥710 |
| チャイナブルー | ¥760 |
| ブレイブブル | ¥780 |
| ゴットファーザー | ¥880 |
| フレンチコネクション | ¥880 |
COCKTAILS
豊富なカクテルメニューをご用意しております
ジンベース
| ジントニック | ¥660 |
| ジンバック | ¥660 |
| ジンフィズ | ¥690 |
| バイオレットフィズ | ¥690 |
| ピーチフィズ | ¥690 |
ウォッカベース
| ウォッカトニック | ¥660 |
| スクリュードライバー | ¥660 |
| ソルティドッグ | ¥660 |
| ブラッディメアリー | ¥660 |
| カミカゼ | ¥780 |
| メロンボール | ¥690 |
| S.O.B(セックスオンザビーチ) | ¥880 |
ラムベース
| キューバリブレ | ¥660 |
| ソルクバーノ | ¥690 |
| ボストンクーラー | ¥690 |
テキーラベース
| テコニック | ¥660 |
| テキーラサンライズ | ¥690 |
| エルディアブロ | ¥690 |
ビアベース
| シャンディガフ | ¥610 |
| カンパリビア | ¥660 |
| パナシェ | ¥610 |
| レッドアイ | ¥610 |
| クラマトアイ | ¥710 |
ワインベース
| キティ | ¥660 |
| カリモーチョ | ¥660 |
| カーディナル | ¥690 |
| オペレーター | ¥660 |
| スプリッチァー | ¥660 |
| キール | ¥690 |
| キールロワイヤル | ¥780 |
| ミモザ | ¥780 |
リキュールベース
| スプモーニ | ¥690 |
| カンパリソーダ | ¥660 |
| マリブコーク | ¥660 |
| アマレットジンジャー | ¥690 |
| イタリアンアイスティー | ¥690 |
| ウーウー | ¥660 |
| ファジーネーブル | ¥660 |
| ピーチウーロン | ¥660 |
| カルーアミルク | ¥660 |
| カシスオレンジ | ¥660 |
| サザンバック | ¥660 |
| ミスティアトニック | ¥660 |
| ディタオレンジ | ¥690 |
| ディタモーニ | ¥690 |
| スーズモーニ | ¥690 |
| マンゴヤンオレンジ | ¥690 |
ショートカクテル
| ホワイトレディ | ¥720 |
| ギムレット | ¥780 |
| ブルームーン | ¥780 |
| マティーニ | ¥780 |
| パラライカ | ¥720 |
| コスモポリタン | ¥780 |
| XYZ | ¥720 |
| ダイキュリ | ¥780 |
| バカルディ | ¥780 |
| アレキサンダー | ¥760 |
| サイドカー | ¥760 |
| グラスホッパー | ¥780 |
WINE
厳選されたワインをお楽しみください
スパークリングワイン
| レ ダム リエール ヴァンムスー ブリュット 産地:フランス | グラス ¥680 ボトル ¥3,800 |
| カンティーネ デルレ キュブェ ブリュット 産地:イタリア/エミリアロマーニャ | ボトル ¥4,500 |
白ワイン
| チリ ネロ ホワイト 産地:チリ/マウバレー | グラス ¥580 ボトル ¥3,000 |
| カステルヴェッキオ ビアンコ 産地:イタリア/ピエモンテ | グラス ¥620 ボトル ¥3,500 |
| ラ クロワザード シャルドネ ブラックラベル 産地:フランス/ラングドック&ルーション | グラス ¥680 ボトル ¥3,800 |
| ワイン メン オブ ゴッサム モスカート 産地:オーストラリア/ヴィクトリア | グラス ¥620 ボトル ¥3,500 |
| コルテ ジャーラ ソアヴェ 産地:イタリア/ヴェネト | ボトル ¥4,200 |
| ラ シャブリ ジェンヌ シャブリ ラ ピエレレ 産地:イタリア/ピエモンテ | ボトル ¥6,200 |
赤ワイン
| チリ ネロ レッド 産地:チリ/マウバレー | グラス ¥580 ボトル ¥3,000 |
| カステルヴェッキオ ロッソ 産地:イタリア/ピエモンテ | グラス ¥620 ボトル ¥3,500 |
| ラ クロワザード カベルネ シラー ブラックラベル 産地:フランス/ラングドック&ルーション | グラス ¥680 ボトル ¥3,800 |
| レオナル ド キャンティ 産地:イタリア/トスカーナ | グラス ¥680 ボトル ¥3,800 |
| コノ スル ピノ ノワール レゼルバ 産地:チリ/サンアントニオヴァレー | ボトル ¥4,200 |
| カサーレ ヴェッキオ モンテプルチャーノ ダブルッツォ 産地:イタリア/アプルッツォ | ボトル ¥6,200 |
Non-alcoholic & Soft Drink
ノンアルコールカクテル
| シンデレラ | ¥660 |
| レモネード | ¥580 |
| フルーツパンチ | ¥580 |
| サラトガクーラー | ¥580 |
| シェーリーテンプル | ¥580 |
| アップルソーダ | ¥580 |
| ブルーパイン | ¥580 |
ソフトドリンク
ALL ¥390
- コーラ
- ジンジャーエール
- パインジュース
- トマトジュース
- クランベリージュース
- ウーロン茶
- 緑茶
- 紅茶
- 牛乳
- オレンジジュース
- グループフルーツジュース

